JOGGING "LES PASSERELLES" , dimanche 15 mai 2022
POS | Challenger | Catégorie | Sexe | Points obtenus | Position arrivée jogging |
1 | MAHIA Sébastien | Seniors | M | 1000 | 1 |
2 | GOSSIAUX Renan | Seniors | M | 981 | 2 |
3 | VAN LEENDERT Christopher | Seniors | M | 963 | 3 |
4 | BOURNONVILLE Ruddy | Vétérans A | M | 944 | 6 |
5 | DUBUC Emile | Vétérans B | M | 926 | 7 |
6 | PERPETE Jacky | Vétérans C | M | 907 | 9 |
7 | XHONNEUX Sébastian | Vétérans A | M | 889 | 10 |
8 | DELPIERRE Matthieu | Vétérans A | M | 870 | 11 |
9 | CASSART ANTOINE | Seniors | M | 852 | 13 |
10 | BAURAING David | Seniors | M | 833 | 14 |
11 | GOFFINET Florence | Ainées A | F | 815 | 16 |
12 | MERCENIER Didier | Vétérans B | M | 796 | 17 |
13 | DAMOISIAUX Sébastien | Vétérans A | M | 778 | 19 |
14 | DEJONGE Patrick | Vétérans C | M | 759 | 20 |
15 | OULUKOFF Anaïs | Seniors | F | 741 | 21 |
16 | CONSOLIN Brian | Seniors | M | 722 | 22 |
17 | SEYNAEVE Benoît | Vétérans A | M | 704 | 24 |
18 | DESILLE Jérémie | Vétérans A | M | 685 | 25 |
19 | MONIOTTE Gilles-Antoine | Vétérans B | M | 667 | 27 |
20 | MONIOTTE Gabriel | Vétérans B | M | 648 | 28 |
21 | THEUNISSEN Mélanis | Seniors | F | 630 | 30 |
22 | COLOMBO Sergio | Vétérans C | M | 611 | 31 |
23 | FILEE Eric | Vétérans C | M | 593 | 32 |
24 | NAZE Olivier | Vétérans B | M | 574 | 33 |
25 | EVRARD Christophe | Vétérans A | M | 556 | 45 |
26 | CRUCIFIX Sophie | Ainées A | F | 537 | 46 |
27 | MAMERE Jacques | Vétérans D | M | 519 | 48 |
28 | DEMOULIN Brigitte | Ainées C | F | 500 | 50 |
29 | CARPIAUX Serge | Vétérans B | M | 481 | 55 |
30 | PETIT Michael | Vétérans B | M | 463 | 56 |
31 | MATHY Jean-Luc | Vétérans C | M | 444 | 58 |
32 | KIPS David | Seniors | M | 426 | 61 |
33 | CANIVET Roland | Vétérans D | M | 407 | 62 |
34 | COLLINET Sébastien | Vétérans A | M | 389 | 65 |
35 | ROBILLARD Thibert | Vétérans C | M | 370 | 66 |
36 | MIDDEL Ine | Ainées C | F | 352 | 69 |
37 | TRIFFOY Geoffrey | Vétérans B | M | 333 | 70 |
38 | FRENNET Jasmine | Ainées A | F | 315 | 71 |
39 | COLLE Adrien | Seniors | M | 296 | 74 |
40 | SCAILLET Geoffrey | Seniors | M | 278 | 76 |
41 | GARCIA François - David | Vétérans A | M | 259 | 78 |
42 | DESSEILLE Ernest | Vétérans C | M | 241 | 79 |
43 | GREGOIRE Charlène | Seniors | F | 222 | 84 |
44 | MARECHAL Christophe | Vétérans A | M | 204 | 85 |
45 | MAUS Jan | Vétérans C | M | 185 | 86 |
46 | HOULMONT Alain | Seniors | M | 167 | 91 |
47 | FOULON Marie-Paule | Ainées C | F | 148 | 94 |
48 | BELLENS Michel | Vétérans C | M | 130 | 95 |
49 | HASTRAY Thierry | Vétérans B | M | 111 | 104 |
50 | WERNER Marie-Christine | Ainées A | F | 93 | 109 |
51 | MOISE Patrick | Vétérans C | M | 74 | 115 |
52 | LEBRUN Thierry | Vétérans C | M | 56 | 122 |
53 | SAUCIN Patricia | Ainées B | F | 37 | 129 |
54 | DE SAEDELEER Françoise | Ainées D | F | 19 | 132 |
6 km et 13 Km
Parcours plat, le long des bords de Meuse empruntant ponts et passerelles.
Course enfants: 1 km
Horaire
10 h 00 : course enfants
10 h 30 : 6 km et 13 km
Coût
Préinscription via www.otop.be/laplante : 7 €
Inscription sur place:
6 km et 13 km : 8 € ( à partir de 9h rue Delonnoy 8)
Course enfants : gratuit
Informations complémentaires
Vestiaires, consigne et garderie. Ambiance conviviale(BBQ ...).
Ravitaillement sur le parcours et à l'arrivée.
Contact: Laurent Heymans 0477/565.549 - laurent.heymans@ecolab.com