LA CORRIDA DE NAMUR, samedi 26 novembre 2022
POS | Challenger | Catégorie | Sexe | Points obtenus | Position arrivée jogging |
1 | VAN LEENDERT Christopher | Seniors | M | 1000 | 5 |
2 | DEHU Damien | Seniors | M | 984 | 7 |
3 | GOSSIAUX Renan | Seniors | M | 968 | 8 |
4 | DEBRY Pierre-Antoine | Seniors | M | 952 | 24 |
5 | GAZ Christope | Vétérans A | M | 935 | 38 |
6 | DUBUC Emile | Vétérans B | M | 919 | 41 |
7 | DELPIERRE Matthieu | Vétérans A | M | 903 | 52 |
8 | CHARLES Patrick | Vétérans A | M | 887 | 53 |
9 | MAHIN Jennifer | Seniors | F | 871 | 57 |
10 | DUCAT Joël | Seniors | M | 855 | 74 |
11 | SEYNAEVE Benoît | Vétérans A | M | 839 | 84 |
12 | BAERT Damien | Seniors | M | 823 | 89 |
13 | CAPPELLE Stéphanie | Seniors | F | 806 | 90 |
14 | PERPETE Jacky | Vétérans C | M | 790 | 99 |
15 | DESILLE Jérémie | Vétérans A | M | 774 | 120 |
16 | XHONNEUX Sébastian | Vétérans A | M | 758 | 130 |
17 | BECUE Guillaume | Vétérans A | M | 742 | 131 |
18 | LORGE Jean-Marc | Vétérans B | M | 726 | 148 |
19 | BUCKINX Emma | Ainées B | F | 710 | 159 |
20 | COLOMBO Sergio | Vétérans C | M | 694 | 167 |
21 | CRUCIFIX Sophie | Ainées A | F | 677 | 191 |
22 | RINCHARD Elodie | Seniors | F | 661 | 202 |
23 | MONIOTTE Gabriel | Vétérans B | M | 645 | 208 |
24 | THEUNISSEN Mélanie | Seniors | F | 629 | 223 |
25 | JAUMOTTE Fabien | Seniors | M | 613 | 225 |
26 | JUDEX Jean-Michel | Vétérans B | M | 597 | 235 |
27 | CARPIAUX Serge | Vétérans B | M | 581 | 236 |
28 | VANSILLIETTE Nicolas | Vétérans A | M | 565 | 238 |
29 | GARCIA François - David | Vétérans A | M | 548 | 239 |
30 | FROMENT Guillaume | Seniors | M | 532 | 278 |
31 | ROBILLARD Thibert | Vétérans C | M | 516 | 299 |
32 | MATHY Jean-Luc | Vétérans C | M | 500 | 314 |
33 | DEMOULIN Brigitte | Ainées C | F | 484 | 316 |
34 | MAUS Jan | Vétérans C | M | 468 | 317 |
35 | MIDDEL Ine | Ainées C | F | 452 | 330 |
36 | CONSOLIN Brian | Seniors | M | 435 | 353 |
37 | ANDRE Robin | Espoirs | M | 419 | 367 |
38 | BEDORET Gaetan | Seniors | M | 403 | 369 |
39 | HOUGARDY Benoît | Vétérans B | M | 387 | 370 |
40 | CANIVET Roland | Vétérans D | M | 371 | 376 |
41 | ROBAYE Eddy | Vétérans B | M | 355 | 377 |
42 | VAN MALLEGHEM Stéphanie | Ainées A | F | 339 | 386 |
43 | FRIPIAT Didier | Vétérans A | M | 323 | 416 |
44 | MAHIA Sébastien | Seniors | M | 306 | 452 |
45 | MINET Laurent | Vétérans B | M | 290 | 486 |
46 | DESSEILLE Ernest | Vétérans C | M | 274 | 493 |
47 | HOULMONT Alain | Seniors | M | 258 | 533 |
48 | ISTACE Lauranne | Seniors | F | 242 | 541 |
49 | COLETTE Vincent | Vétérans B | M | 226 | 548 |
50 | CHARDON Ariane | Ainées B | F | 210 | 566 |
51 | FOULON Marie-Paule | Ainées C | F | 194 | 574 |
52 | DESMET Gaëtan | Seniors | M | 177 | 594 |
53 | VANDENBERGH Françoise | Ainées B | F | 161 | 614 |
54 | LABBE Christian | Vétérans D | M | 145 | 634 |
55 | CORDONNIER Vincent | Seniors | M | 129 | 666 |
56 | GILON Marc | Vétérans B | M | 113 | 671 |
57 | BAETEN Edith | Ainées C | F | 97 | 672 |
58 | DELATTE Carine | Ainées B | F | 81 | 720 |
59 | SAUCIN Patricia | Ainées B | F | 65 | 745 |
60 | MOISE Patrick | Vétérans C | M | 48 | 773 |
61 | GOFFAUX Brigitte | Ainées B | F | 32 | 830 |
62 | NEMANN Bruno | Vétérans A | M | 16 | 861 |
6,8 km
Parcours : 2 boucles de 3,400 km dans le centre ville.
Horaire
20h00
Coût
Préinscriptions via ultratiming jusqu'au 25 novembre 2022 (23 h 59) : 5 €
Inscription sur place : 8 €
Informations complémentaires
Retrait des dossards le samedi 26 novembre de 17 h 00 à 19 h 30 à l'Hôtel de Ville, rue de Fer
Vestiaires et consignes à la Maison des Citoyens
Douches au Centre namurois des sports - Avenue de Tabora 21.
Ravitaillement à l'arrivée
INTERDICTION DE COURIR AVEC UN CHIEN.
Contact : Aurélie Bulon - 081/24 64 97 - Miriem Zelaci - 081/24 62 99 - Vincent Hubeaux - 081/24 63 75 sports@ville.namur.be - www.namur.be