JOGGING "LA GELBRESSOISE", vendredi 11 novembre 2022
POS | Challenger | Catégorie | Sexe | Points obtenus | Position arrivée jogging |
1 | GOSSIAUX Renan | Seniors | M | 1000 | 2 |
2 | ETIENNE Fabrice | Vétérans B | M | 977 | 5 |
3 | GAZ Christope | Vétérans A | M | 953 | 6 |
4 | CHARLES Patrick | Vétérans A | M | 930 | 7 |
5 | DELPIERRE Matthieu | Vétérans A | M | 907 | 10 |
6 | MAHIN Jennifer | Seniors | F | 884 | 11 |
7 | BOURNONVILLE Ruddy | Vétérans A | M | 860 | 18 |
8 | PERPETE Jacky | Vétérans C | M | 837 | 19 |
9 | DARTE Eric | Vétérans B | M | 814 | 23 |
10 | MERCENIER Didier | Vétérans B | M | 791 | 31 |
11 | DEJONGE Patrick | Vétérans C | M | 767 | 38 |
12 | ETIENNE Julien | Vétérans A | M | 744 | 39 |
13 | MAHIA Sébastien | Seniors | M | 721 | 41 |
14 | EVRARD Christophe | Vétérans A | M | 698 | 44 |
15 | LORGE Jean-Marc | Vétérans B | M | 674 | 46 |
16 | RINCHARD Elodie | Seniors | F | 651 | 58 |
17 | HARDENNE Joël | Vétérans B | M | 628 | 59 |
18 | EVRARD Jérémy | Espoirs | M | 605 | 60 |
19 | CRUCIFIX Sophie | Ainées A | F | 581 | 63 |
20 | JAUMOTTE Fabien | Seniors | M | 558 | 64 |
21 | WAUTERS Vinciane | Seniors | F | 535 | 68 |
22 | KIPS David | Seniors | M | 512 | 70 |
23 | THEUNISSEN Mélanie | Seniors | F | 488 | 81 |
24 | COLOMBO Sergio | Vétérans C | M | 465 | 82 |
25 | HOUGARDY Benoît | Vétérans B | M | 442 | 87 |
26 | GILAIN Morgan | Seniors | F | 419 | 89 |
27 | DEMOULIN Brigitte | Ainées C | F | 395 | 95 |
28 | ROBAYE Eddy | Vétérans B | M | 372 | 102 |
29 | VANSILLIETTE Nicolas | Vétérans A | M | 349 | 104 |
30 | CARPIAUX Serge | Vétérans B | M | 326 | 114 |
31 | GEENS Grégory | Vétérans A | M | 302 | 126 |
32 | KUYPERS Delphine | Seniors | F | 279 | 144 |
33 | POELMANS Dominique | Vétérans C | M | 256 | 146 |
34 | DESSEILLE Ernest | Vétérans C | M | 233 | 149 |
35 | FOLCQUE Sébastien | Seniors | M | 209 | 163 |
36 | FOULON Marie-Paule | Ainées C | F | 186 | 209 |
37 | CORDONNIER Vincent | Seniors | M | 163 | 215 |
38 | CHARDON Ariane | Ainées B | F | 140 | 236 |
39 | ROSANO Salvatore | Vétérans C | M | 116 | 238 |
40 | BOOGAERTS Pascale | Ainées B | F | 93 | 239 |
41 | SAUCIN Patricia | Ainées B | F | 70 | 246 |
42 | GOOSSENS Marc | Vétérans C | M | 47 | 248 |
43 | DE SAEDELEER Françoise | Ainées D | F | 23 | 269 |
5 km - 12 km et 20 km
Parcours champêtre et vallonné sur routes et chemins à travers les campagnes.
Horaire
10 h 30 : 20 km
10 h 50 : 12 km
11 h 10 : 5 km
Coût
Préinscription jusqu'au 6/11
5 km : 4 €
12 km : 7 €
20 km : 10 €
Inscription sur place de 9 h à 10 h 45
5 km : 6 €
12 km : 9 €
20 km : 12 €
Informations complémentaires
Vestiaires, douches
Ravitaillements sur le parcours et à l'arrivée.
Contact : Laurent Minet - 0497/28 48 22 - laurent.minet@gelbressee.be - www.gelbressee.be