JOGGING DES GOZETTIS - FLAWINNE, dimanche 9 octobre 2022
POS | Challenger | Catégorie | Sexe | Points obtenus | Position arrivée jogging |
1 | VAN LEENDERT Christopher | Seniors | M | 1000 | 2 |
2 | GAZ Christope | Vétérans A | M | 975 | 7 |
3 | CHARLES Patrick | Vétérans A | M | 950 | 8 |
4 | BOURNONVILLE Ruddy | Vétérans A | M | 925 | 13 |
5 | CASSART ANTOINE | Seniors | M | 900 | 14 |
6 | DELPIERRE Matthieu | Vétérans A | M | 875 | 17 |
7 | DESQUESNES Vincent | Vétérans B | M | 850 | 18 |
8 | PEPIN Cedric | Vétérans A | M | 825 | 19 |
9 | CAPPELLE Stéphanie | Seniors | F | 800 | 20 |
10 | PERPETE Jacky | Vétérans C | M | 775 | 21 |
11 | DEBRY Pierre-Antoine | Seniors | M | 750 | 22 |
12 | DUCAT Joël | Seniors | M | 725 | 25 |
13 | HEINRICHS Marie | Ainées A | F | 700 | 26 |
14 | ETIENNE Julien | Vétérans A | M | 675 | 28 |
15 | FONDAIRE Gilles | Seniors | M | 650 | 29 |
16 | MERCENIER Didier | Vétérans B | M | 625 | 31 |
17 | BARBIEUX Patrice | Vétérans C | M | 600 | 32 |
18 | DEJONGE Patrick | Vétérans C | M | 575 | 33 |
19 | COLOMBO Sergio | Vétérans C | M | 550 | 34 |
20 | DUBUC Emile | Vétérans B | M | 525 | 36 |
21 | EVRARD Christophe | Vétérans A | M | 500 | 44 |
22 | HARDENNE Joël | Vétérans B | M | 475 | 51 |
23 | HOUGARDY Benoît | Vétérans B | M | 450 | 54 |
24 | MAMERE Jacques | Vétérans D | M | 425 | 57 |
25 | MAHIA Sébastien | Seniors | M | 400 | 58 |
26 | DESMET Gaëtan | Seniors | M | 375 | 61 |
27 | COLLE Adrien | Seniors | M | 350 | 62 |
28 | RINCHARD Elodie | Seniors | F | 325 | 65 |
29 | ROBILLARD Thibert | Vétérans C | M | 300 | 66 |
30 | CARPIAUX Serge | Vétérans B | M | 275 | 73 |
31 | PETIT Michael | Vétérans B | M | 250 | 76 |
32 | GREGOIRE Charlène | Seniors | F | 225 | 80 |
33 | MARECHAL Christophe | Vétérans A | M | 200 | 81 |
34 | DESSEILLE Ernest | Vétérans C | M | 175 | 82 |
35 | FOULON Marie-Paule | Ainées C | F | 150 | 84 |
36 | JAUMOTTE Caroline | Ainées C | F | 125 | 97 |
37 | SAUCIN Patricia | Ainées B | F | 100 | 99 |
38 | DE SAEDELEER Françoise | Ainées D | F | 75 | 103 |
39 | GOFFAUX Brigitte | Ainées B | F | 50 | 104 |
40 | POELMANS Dominique | Vétérans C | M | 25 | 105 |
6 km et 10,3 km
Parcours vallonné à travers campagnes et sentiers forestiers
Courses enfants
Horaire
10 h 00 : enfants 6 / 8 ans
10 h 10 : enfants 9 / 12 ans
10 h 30 : 6 km et 10,3 km
Coût
Gratuit : enfants
6 km : 5 €
10,3 km : 7 €
Informations complémentaires
Vestiaires, douches et consigne
Ravitaillements sur le parcours et à l'arrivée
Contact : Comité Animation Flawinne : Dominique Renier - 0475/42.00.92- dominiquerenier@hotmail.com