LA MIAOU, dimanche 14 août 2022
POS | Challenger | Catégorie | Sexe | Points obtenus | Position arrivée jogging |
1 | MAHIA Sébastien | Seniors | M | 1000 | 6 |
2 | DUBUC Emile | Vétérans B | M | 980 | 12 |
3 | DEHU Damien | Seniors | M | 959 | 14 |
4 | PERPETE Jacky | Vétérans C | M | 939 | 18 |
5 | PEPIN Cedric | Vétérans A | M | 918 | 19 |
6 | DESQUESNES Vincent | Vétérans B | M | 898 | 21 |
7 | DAMOISIAUX Sébastien | Vétérans A | M | 878 | 25 |
8 | BAURAING David | Seniors | M | 857 | 28 |
9 | MERCENIER Didier | Vétérans B | M | 837 | 29 |
10 | CONSOLIN Brian | Seniors | M | 816 | 33 |
11 | SEYNAEVE Benoît | Vétérans A | M | 796 | 37 |
12 | MONIOTTE Gilles-Antoine | Vétérans B | M | 776 | 38 |
13 | COLOMBO Sergio | Vétérans C | M | 755 | 41 |
14 | MONIOTTE Gabriel | Vétérans B | M | 735 | 46 |
15 | BARBIEUX Patrice | Vétérans C | M | 714 | 47 |
16 | BLAMPAIN Ronald | Vétérans A | M | 694 | 52 |
17 | ETIENNE Julien | Vétérans A | M | 673 | 53 |
18 | FONDAIRE Gilles | Seniors | M | 653 | 64 |
19 | JAUMOTTE Fabien | Seniors | M | 633 | 84 |
20 | DEMIN Michel | Vétérans B | M | 612 | 88 |
21 | CANIVET Roland | Vétérans D | M | 592 | 91 |
22 | FILEE Eric | Vétérans C | M | 571 | 93 |
23 | EVRARD Christophe | Vétérans A | M | 551 | 95 |
24 | BUCKINX Emma | Ainées B | F | 531 | 97 |
25 | KIPS David | Seniors | M | 510 | 104 |
26 | DEMOULIN Brigitte | Ainées C | F | 490 | 115 |
27 | COLLE Adrien | Seniors | M | 469 | 117 |
28 | ROBILLARD Thibert | Vétérans C | M | 449 | 120 |
29 | CARPIAUX Serge | Vétérans B | M | 429 | 121 |
30 | GARCIA François - David | Vétérans A | M | 408 | 123 |
31 | RINCHARD Elodie | Seniors | F | 388 | 133 |
32 | ROBAYE Eddy | Vétérans B | M | 367 | 136 |
33 | MIDDEL Ine | Ainées C | F | 347 | 137 |
34 | SCAILLET Geoffrey | Seniors | M | 327 | 142 |
35 | MAUS Jan | Vétérans C | M | 306 | 151 |
36 | VIGNERON Sabine | Ainées B | F | 286 | 157 |
37 | DESSEILLE Ernest | Vétérans C | M | 265 | 167 |
38 | DUSSART Jean-Pierre | Vétérans D | M | 245 | 177 |
39 | JUDEX Jean-Michel | Vétérans B | M | 224 | 215 |
40 | MATHY Jean-Luc | Vétérans C | M | 204 | 217 |
41 | FOULON Marie-Paule | Ainées C | F | 184 | 219 |
42 | MINET Laurent | Vétérans B | M | 163 | 221 |
43 | LIBERTIAUX Anne | Ainées B | F | 143 | 222 |
44 | BELLENS Michel | Vétérans C | M | 122 | 223 |
45 | JASSOGNE Claudy | Vétérans C | M | 102 | 224 |
46 | VANDEZANDE Luc | Vétérans C | M | 82 | 232 |
47 | BOOGAERTS Pascale | Ainées B | F | 61 | 255 |
48 | SAUCIN Patricia | Ainées B | F | 41 | 259 |
49 | GOFFAUX Brigitte | Ainées B | F | 20 | 265 |
5 km - 11,2 km
Courses enfants
Parcours sélectif et varié sur chemins campagnards, traversée du parc du château de Loyers.
Egalement challenge "Vals et Châteaux".
Horaire
10 h 00 : 600 m et 1,2 km
10 h 30 : 5 km
10 h 40 : 11,2 km
Coût
Préinscriptions via ACN timing
5 km : 5 €
4 € - challengers "Vals et Châteaux
11,2 km : 6 €
5 € - challengers "Vals et Châteaux"
Inscriptions sur place à partir de 9 h
5 km : 7 €
11,2 km : 8 €
600 m et 1,2 km (enfants) : 1 €
Informations complémentaires
Vestiaires, douches, consigne et garderie.
1 ravitaillement sur le 5 km, 2 sur le 11 km et à l'arrivée.
Contacts : Comité des fêtes de la Miaou - Jean-Marie Thiry : 0479/84 56 55 - jm.thiry@skynet.be- JulienHaubert :0494/52 54 09 julien.haubert@hotmail.be-Rénato Guion :0478/29 98 50 - renato.guion@gmail.com
Interdiction de courir avec un chien.