LA PRINTANIÈRE, samedi 19 février 2022
POS | Challenger | Catégorie | Sexe | Points obtenus | Position arrivée jogging |
1 | MAHIA Sébastien | Seniors | M | 1000 | 9 |
2 | GOSSIAUX Renan | Seniors | M | 986 | 15 |
3 | TAMIGNEAUX Cédric | Seniors | M | 972 | 16 |
4 | CRUL Timothy | Seniors | M | 958 | 19 |
5 | ETIENNE Fabrice | Vétérans B | M | 944 | 21 |
6 | PARMENTIER Naim | Seniors | M | 930 | 23 |
7 | EVRARD Julien | Seniors | M | 915 | 25 |
8 | BOURNONVILLE Ruddy | Vétérans A | M | 901 | 36 |
9 | DARTE Eric | Vétérans B | M | 887 | 50 |
10 | DELPIERRE Matthieu | Vétérans A | M | 873 | 56 |
11 | PEPIN Cedric | Vétérans A | M | 859 | 60 |
12 | HEINRICHS Marie | Ainées A | F | 845 | 67 |
13 | MAHIN Jennifer | Seniors | F | 831 | 85 |
14 | DAMOISIAUX Sébastien | Vétérans A | M | 817 | 95 |
15 | DUCAT Joël | Seniors | M | 803 | 99 |
16 | COLOMBO Sergio | Vétérans C | M | 789 | 110 |
17 | BAURAING David | Seniors | M | 775 | 113 |
18 | MERCENIER Didier | Vétérans B | M | 761 | 115 |
19 | DESILLE Jérémie | Vétérans A | M | 746 | 123 |
20 | MONIOTTE Gilles-Antoine | Vétérans B | M | 732 | 124 |
21 | JANSSENS Franz | Vétérans A | M | 718 | 125 |
22 | LORGE Jean-Marc | Vétérans B | M | 704 | 132 |
23 | FILEE Eric | Vétérans C | M | 690 | 148 |
24 | CRUCIFIX Sophie | Ainées A | F | 676 | 172 |
25 | EVRARD Christophe | Vétérans A | M | 662 | 175 |
26 | THEUNISSEN Mélanis | Seniors | F | 648 | 177 |
27 | MONIOTTE Gabriel | Vétérans B | M | 634 | 180 |
28 | DUBUC Emile | Vétérans B | M | 620 | 195 |
29 | GILAIN Morgan | Seniors | F | 606 | 238 |
30 | BLAMPAIN Ronald | Vétérans A | M | 592 | 239 |
31 | WAUTERS Vinciane | Seniors | F | 577 | 241 |
32 | MAMERE Jacques | Vétérans D | M | 563 | 243 |
33 | DESMET Gaetan | Seniors | M | 549 | 257 |
34 | FOLCQUE Jérôme | Seniors | M | 535 | 258 |
35 | VANSILLIETTE Nicolas | Vétérans A | M | 521 | 273 |
36 | BUCKINX Emma | Ainées B | F | 507 | 274 |
37 | FROMENT Guillaume | Seniors | M | 493 | 286 |
38 | FONDAIRE Gilles | Seniors | M | 479 | 301 |
39 | DEMIN Michel | Vétérans B | M | 465 | 321 |
40 | VAN DEN POEL Christophe | Vétérans A | M | 451 | 330 |
41 | MANETTE Gilles | Vétérans A | M | 437 | 331 |
42 | DEMOULIN Brigitte | Ainées C | F | 423 | 339 |
43 | CANIVET Roland | Vétérans D | M | 408 | 352 |
44 | ROBILLARD Thibert | Vétérans C | M | 394 | 378 |
45 | LAMBERT Philippe | Vétérans A | M | 380 | 396 |
46 | KUYPERS Delphine | Seniors | F | 366 | 409 |
47 | MIDDEL Ine | Ainées C | F | 352 | 412 |
48 | GEENS Grégory | Vétérans A | M | 338 | 415 |
49 | LIBION Marc | Vétérans B | M | 324 | 422 |
50 | CARPIAUX Serge | Vétérans B | M | 310 | 427 |
51 | VIGNERON Sabine | Ainées B | F | 296 | 443 |
52 | DUMAREY Thibaut | Vétérans A | M | 282 | 451 |
53 | GILLE Philippe | Vétérans A | M | 268 | 453 |
54 | MATHY Jean-Luc | Vétérans C | M | 254 | 462 |
55 | LAMBERT François | Seniors | M | 239 | 483 |
56 | DOUNIAUX Pascal | Vétérans B | M | 225 | 522 |
57 | DE SAEDELEER Patrick | Vétérans D | M | 211 | 537 |
58 | SCAILLET Geoffrey | Seniors | M | 197 | 574 |
59 | COLETTE Vincent | Vétérans B | M | 183 | 579 |
60 | DUSSART Jean-Pierre | Vétérans D | M | 169 | 658 |
61 | VANDEZANDE Luc | Vétérans C | M | 155 | 659 |
62 | POELMANS Dominique | Vétérans C | M | 141 | 683 |
63 | MAUS Jan | Vétérans C | M | 127 | 705 |
64 | HOULMONT Alain | Seniors | M | 113 | 706 |
65 | CHARDON Ariane | Ainées B | F | 99 | 722 |
66 | MOISE Patrick | Vétérans C | M | 85 | 728 |
67 | ADAM Delphine | Seniors | F | 70 | 762 |
68 | SAUCIN Patricia | Ainées B | F | 56 | 770 |
69 | LABBE Christian | Vétérans D | M | 42 | 773 |
70 | ETIENNE Julien | Vétérans A | M | 28 | 774 |
71 | DE SAEDELEER Françoise | Ainées D | F | 14 | 804 |
5 km et 15,7 Km
Parcours vallonné sur chemins forestiers et routes de campagne.
Horaire:
14 h 30
Coût :
Préinscription en ligne via www.chronorace.be
8 € : 15,7 km,
7 € pour les membres du challenge Delhalle 2022,
6 € : 5 km,
Inscription sur place de 12 h à 14 h
10 € : 15,7 km
7 € : 5 km.
Informations complémentaires
Vestiaires, douches et consigne
Ravitaillements sur le parcours et à l'arrivée.
Contact: Running Club Namur - Alain Antoine - 0478/82 43 08 - alain.antoine@rcnamur.be