FOULÉES DES NEIGES, samedi 15 janvier 2022
POS | Challenger | Catégorie | Sexe | Points obtenus | Position arrivée jogging |
1 | MAHIA Sébastien | Seniors | M | 1000 | 4 |
2 | DEHU Damien | Seniors | M | 989 | 8 |
3 | ETIENNE Fabrice | Vétérans B | M | 977 | 10 |
4 | CRUL Timothy | Seniors | M | 966 | 13 |
5 | BIERNAUX Romain | Seniors | M | 954 | 17 |
6 | VAN LEENDERT Christopher | Seniors | M | 943 | 18 |
7 | DEBRY Pierre-Antoine | Seniors | M | 931 | 26 |
8 | BUIS Quentin | Seniors | M | 920 | 31 |
9 | DELPIERRE Matthieu | Vétérans A | M | 908 | 39 |
10 | HEINRICHS Marie | Ainées A | F | 897 | 41 |
11 | CAPPELLE Stéphanie | Seniors | F | 885 | 47 |
12 | PERPETE Jacky | Vétérans C | M | 874 | 51 |
13 | PEPIN Cedric | Vétérans A | M | 862 | 54 |
14 | DESQUESNES Vincent | Vétérans B | M | 851 | 57 |
15 | JANSSENS Franz | Vétérans A | M | 839 | 59 |
16 | GERLACHE Mathieu | Vétérans B | M | 828 | 64 |
17 | CONSOLIN Brian | Seniors | M | 816 | 65 |
18 | SEYNAEVE Benoît | Vétérans A | M | 805 | 66 |
19 | DEJONGE Patrick | Vétérans C | M | 793 | 71 |
20 | COLOMBO Sergio | Vétérans C | M | 782 | 75 |
21 | NAZE Olivier | Vétérans B | M | 770 | 78 |
22 | EL IMRANI Issam | Vétérans A | M | 759 | 79 |
23 | MERCENIER Didier | Vétérans B | M | 747 | 82 |
24 | ETIENNE Julien | Vétérans A | M | 736 | 86 |
25 | MARECHAL Christophe | Vétérans A | M | 724 | 95 |
26 | LORGE Jean-Marc | Vétérans B | M | 713 | 102 |
27 | EVRARD Christophe | Vétérans A | M | 701 | 103 |
28 | MARNEFFE Christopher | Seniors | M | 690 | 104 |
29 | XHONNEUX Sébastian | Vétérans A | M | 678 | 108 |
30 | BAURAING David | Seniors | M | 667 | 113 |
31 | THEUNISSEN Mélanie | Seniors | F | 655 | 114 |
32 | WIGNY Sabine | Ainées A | F | 644 | 116 |
33 | MONIOTTE Gilles-Antoine | Vétérans B | M | 632 | 117 |
34 | WAUTERS Vinciane | Seniors | F | 621 | 122 |
35 | MAMERE Jacques | Vétérans D | M | 609 | 126 |
36 | MONIOTTE Gabriel | Vétérans B | M | 598 | 128 |
37 | VANSILLIETTE Nicolas | Vétérans A | M | 586 | 135 |
38 | GILAIN Morgan | Seniors | F | 575 | 151 |
39 | BLAMPAIN Ronald | Vétérans A | M | 563 | 152 |
40 | FONDAIRE Gilles | Seniors | M | 552 | 153 |
41 | TRIBOLET Céline | Seniors | F | 540 | 157 |
42 | CHARDON Mathéo | Seniors | M | 529 | 160 |
43 | LAMBERT François | Seniors | M | 517 | 169 |
44 | HOUGARDY Benoît | Vétérans B | M | 506 | 174 |
45 | DE BILDERLING Nathan | Seniors | M | 494 | 179 |
46 | FROMENT Guillaume | Seniors | M | 483 | 197 |
47 | DURGTEL Laurent | Seniors | M | 471 | 199 |
48 | CARPIAUX Serge | Vétérans B | M | 460 | 200 |
49 | LAMBERT Philippe | Vétérans A | M | 448 | 203 |
50 | DEMOULIN Brigitte | Ainées C | F | 437 | 210 |
51 | VAN DURNE Agénor | Seniors | M | 425 | 221 |
52 | FRIPIAT Didier | Vétérans A | M | 414 | 225 |
53 | GEENS Grégory | Vétérans A | M | 402 | 235 |
54 | MIDDEL Ine | Ainées C | F | 391 | 236 |
55 | GILLE Philippe | Vétérans A | M | 379 | 245 |
56 | VOERMANTROUW Raphael | Vétérans A | M | 368 | 257 |
57 | CANIVET Roland | Vétérans D | M | 356 | 261 |
58 | COLLINET Sébastien | Vétérans A | M | 345 | 264 |
59 | DESSEILLE Ernest | Vétérans C | M | 333 | 271 |
60 | VIGNERON Sabine | Ainées B | F | 322 | 273 |
61 | LIBION Marc | Vétérans B | M | 310 | 274 |
62 | MAUS Jan | Vétérans C | M | 299 | 287 |
63 | CHOUKART Benjamin | Seniors | M | 287 | 297 |
64 | MATHY Jean-Luc | Vétérans C | M | 276 | 298 |
65 | DUSSART Jean-Pierre | Vétérans D | M | 264 | 311 |
66 | DOUNIAUX Pascal | Vétérans B | M | 253 | 314 |
67 | MOSSERAY Virginie | Seniors | F | 241 | 338 |
68 | SCAILLET Geoffrey | Seniors | M | 230 | 354 |
69 | FOULON Marie-Paule | Ainées C | F | 218 | 383 |
70 | HOULMONT Alain | Seniors | M | 207 | 387 |
71 | BELLENS Michel | Vétérans C | M | 195 | 402 |
72 | CHARDON Ariane | Ainées B | F | 184 | 414 |
73 | MOISE Patrick | Vétérans C | M | 172 | 424 |
74 | BEDORET Gaetan | Seniors | M | 161 | 428 |
75 | BAETEN Edith | Ainées C | F | 149 | 430 |
76 | WERNER Marie-Christine | Ainées A | F | 138 | 435 |
77 | AUTEQUITTE Benedicte | Ainées B | F | 126 | 452 |
78 | VANDENBERGH Françoise | Ainées B | F | 115 | 454 |
79 | JAUMOTTE Caroline | Ainées C | F | 103 | 463 |
80 | BOSTANDJI Dimitri | Vétérans A | M | 92 | 487 |
81 | BOOGAERTS Pascale | Ainées B | F | 80 | 491 |
82 | HAINE Henri | Vétérans B | M | 69 | 492 |
83 | COLLIGNON Amandine | Seniors | F | 57 | 512 |
84 | SAUCIN Patricia | Ainées B | F | 46 | 516 |
85 | DE SAEDELEER Françoise | Ainées D | F | 34 | 521 |
86 | GOFFAUX Brigitte | Ainées B | F | 23 | 549 |
87 | DENIS Marcel | Vétérans D | M | 11 | 550 |
5,5 et 11 Km
Parcours peu vallonné dans le village et sur sentiers champêtres.
Passage dans l'aérodrome de Namur et dans 2 fermes, animations musicales sur le parcours.1 ou 2 boucles de 5,5 km
Courses enfants
Horaire:
14 h 30 : 0,7 km (enfants de 4 à 7 ans)
14 h 40 : 1,2 km (enfants de 8 à 12 ans)
15 h 00 : 5,5 km
15 h 15 : 11 km
Coût :
Présinscriptions avant le 14 janvier : 5 € sur www.fouleesdesneiges.be
Inscriptions sur place : 7 €.
Enfants : 2 €
Vestiaires et consigne.
Ravitaillements sur le parcours et à l'arrivée
Remise des prix et tombola (gros lot) à 16h30.
Contacts : Cédric Mathieux : 0475/59 13 96 - info@fouleesdesneiges.be